工业控制
智慧城市
工控机主板
核心特性
● 旗舰级算力,八核异构:搭载瑞芯微旗舰RK3588J/RK3588处理器,采用8核64位架构(4xCortex-A76 + 4xCortex-A55),并集成3个Cortex-M0协处理器,完美兼顾高性能、高能效与实时控制。
● 顶级图形与AI性能:内置ARM Mali-G610 MP4 GPU和6 TOPS NPU,提供强大的图形处理与人工智能算力,支持4K/8K多媒体与边缘AI推理。
● 高速内存与存储:板载双通道LPDDR4/LPDDR4X内存和eMMC 5.1存储,确保系统流畅运行与快速数据读写。
● 工业级可靠设计:芯片采用工业级标准,支持宽温操作,并通过高密度180pin B2B连接器实现稳定连接,专为严苛的工业环境打造。
● 极致的接口扩展性:通过连接器引出全部高端接口,包括多路4K显示、PCIe 3.0、万兆以太网等,满足最复杂的应用需求。
邮箱:zhanhui@sengkeda.com
核心规格参数
| 参数类别 | 详细指标 |
| 主处理器 | Rockchip RK3588J / RK3588 (工业级/商用级) |
| CPU架构 | 八核64位:4x Cortex-A76 @ up to 2.4GHz + 4x Cortex-A55 @ up to 1.8GHz |
| 协处理器 | 3x Cortex-M0 (用于低功耗管理、实时IO控制) |
| GPU | ARM Mali-G610 MP4,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.1 |
| NPU | 集成 6 TOPS 算力 NPU (神经网络处理单元),支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算 |
| 系统内存 | 板载 双通道LPDDR4/LPDDR4X (容量可选: 4GB/8GB/16GB/32GB) |
| 存储 | 板载 eMMC 5.1 (容量可选: 32GB~256GB) |
| 电源管理 | 集成高效 Power System (电源管理系统) |
| 供电 | DC 4V 典型输入 (范围可根据底板设计调整) |
| 工作温度 | 工业级: -40°C ~ +85°C (RK3588J) / 商用级: 0°C ~ 80°C (RK3588) |
接口信息
所有接口均通过 180pin 板对板(B2B)连接器 引出至底板。
| 接口类型 | 数量/描述 | 功能与用途 |
| 显示接口 | • 1x eDP 1.3 (4-lane)• 1x HDMI 2.1 (支持8K@60fps)• 2x MIPI-DSI (4-lane)• 1x DP 1.4 (与USB3.0复用) | 支持四屏异显,最高8K输出,适用于高端HMI、数字标牌。 |
| 摄像头接口 | • 3x MIPI-CSI (最高支持 4-lane x3) | 可同时接入多个高清摄像头,用于机器视觉、AI识别。 |
| PCIe接口 | • 1x PCIe 3.0 (4-lane)• 2x PCIe 2.0 (1-lane) | 可扩展SATA 3.0、Wi-Fi 6、5G、NPU加速卡等高速设备。 |
| 网络接口 | • 1x 10/100/1000/2500/10000M GMAC (支持万兆)• 1x 10/100/1000M GMAC | 支持双网口,其中一路可支持万兆,用于高速数据通信。 |
| USB接口 | • 2x USB 3.1 OTG• 2x USB 2.0 Host | 支持高速外设连接。 |
| 其他高速接口 | • SATA 3.0• SDIO 3.0 | 用于连接大容量存储设备。 |
| 低速IO接口 | • 多路 I2C (I2C0, I2C1...)• 多路 SPI (SPI2...)• 多路 UART• 多路 PWM• 多路 GPIO | 用于连接传感器、扩展板、调试 console 等。 |
| 音频接口 | • I2S, PDM, SPDIF | 支持多声道音频输入输出。 |
软件与功能
板载资源
- 时钟源:24MHz 系统主时钟
- 指示灯:1x 电源指示灯 (POWER LED),2x 用户可编程LED (USER LED)
- 调试接口:通过排针引出 UART调试串口
软件与系统支持
- 操作系统:支持 Linux、Android 12、Buildroot、Debian、Ubuntu
- AI开发套件:支持 RKNN Toolkit2,提供完整的NPU开发、量化、部署工具链。
- 驱动与SDK:提供完整的板级支持包(BSP)和开发文档。
典型应用场景
- 高端ARM工控机 & AI边缘计算盒子
- NVR/智能视频分析:支持8K视频编解码和多路视频接入分析。
- 高端商显与数字标牌:8K输出、四屏异显。
- 医疗影像设备:如内窥镜、超声仪显示终端。
- 机器人 & 自动驾驶域控制器
关键词:工控机主板
上一页
下一页
上一頁
下一頁
其他推荐产品